De provincies Los Angeles en Orange zijn de thuisbasis van enkele van de duurste onroerend goed in de Verenigde Staten, goed voor bijna een kwart van de vermeldingen op een recente lijst met de duurste postcodes.
Van de 100 postcodes met de duurste mediane verkoopprijzen, waren deze twee provincies alleen al goed voor 30 van de 127 gehele getallen op de vastgoedgegevensfirma Property Shark’s Top 100-lijst (de ranglijst, die vorige maand werd vrijgegeven, heeft er in feite meer dan 100 vanwege links) .
Terwijl Californië goed was voor ongeveer 70% van de toelatingen in het algemeen, leidde LA alle provincies in het land met 21 plaatsen op de lijst.
Voor inwoners van Southland komen de exorbitante kosten van het kopen van een huis waarschijnlijk niet als een verrassing. Maar in een zee van zeven-plus cijfers zijn er nog een aantal geweldige deals – althans, relatief gezien – te krijgen. Het slechte nieuws voor potentiële huizenkopers is dat het er maar weinig lijken te zijn.
Nadat de lijst was gepubliceerd, keken analisten van PropertyShark’s zusterdivisie Point 2 Homes naar de huidige vastgoedgegevens en aanbiedingen om de goedkoopste onroerendgoedlijsten te vinden in elk van de duurste postcodes.
“Wat zijn ze te weten gekomen? Nu de markt op sommige van deze locaties krapper wordt, is het goedkoopste onroerend goed dat op dit moment beschikbaar is misschien geen goede deal voor de meerderheid van de woningzoekenden’, stelt een persbericht van Point 2 Homes.
In sommige gevallen kost de goedkoopste vastgoedaanbieding zelfs ruim boven de mediane verkoopprijs. Maar in andere zijn er echte zaken te doen.
Volgens Point 2 Homes hadden vier van de duurdere postcodes, waaronder Laguna Beach (92651) en Calabasas (91302), allemaal het goedkoopste huis met een vraagprijs onder de $ 200.000.
Over het algemeen varieerde de prijsklasse in de 127 markten van ongeveer $ 150.000 tot $ 10,5 miljoen. Ter vergelijking: de lijst van vorig jaar groeide van 425.000 dollar naar 3,7 miljoen dollar.
Hieronder vindt u een overzicht van de goedkoopste huizen die momenteel op de markt zijn in de 30 duurste postcodes in de provincies Los Angeles en Orange.
Los Angeles County
Amerikaanse rang | Postcode | Stad | Adres | Vraag naar een prijs | ZIP mediane verkoopprijs (2021) | Vierkante meter |
6 | 90210 | Beverly Hills | 9849 Portola Drive | $ 1.279.000 | $ 4.125.000 | 1,220 |
8 | 90402 | Santa Monica | 446, boulevard San Vicente | $ 579.000 | $ 4.058.000 | 583 |
21 | 90265 | Malibu | 19064 Pacific Coast Highway | $ 812.000 | $ 3.250.000 | 1952 |
21 | 90272 | engelen | 16321 Pacific Coast Highway | $ 590.000 | $ 3.250.000 | 500 |
32 | 90266 | manhattan strand | 522 Rosecrans Avenue | $ 1.599.000 | $ 2.910.000 | 1,092 |
40 | 91108 | San Marino | 2765 Huntington Drive | $ 1.598.000 | $ 2.490.000 | 1,482 |
42 | 90077 | engelen | 1155 N. Beverly Glen. | $ 1.555.000 | $ 2.460.000 | 1,482 |
43 | 90212 | Beverly Hills | 434 S. Canon Dr. # 102 | $ 844.000 | $ 2.165.000 | 1,096 |
52 | 90049 | engelen | 622 S. Barrington Ave # 404 | $ 625.000 | $ 2.165.000 | 754 |
53 | 90274 | heuvels | 627 Deep Valley Drive # 207 | $ 759.900 | $ 2.118.000 | 1,040 |
58 | 9108 | Bradbury | 222 De Hemel Ln. | $ 1.698.000 | $ 2.000.000 | 3 323 |
59 | 91436 | Encino | 4557 avenue Haskell # 104 | $ 625.000 | $ 1.985.000 | 1,070 |
59 | 90048 | engelen | 6151 Oranjestraat # 203 | $ 495.000 | $ 1.985.000 | 569 |
60 | 90254 | Hermosa-strand | 320 Bellelaan # 206 | $ 1.150.000 | $ 1.980.000 | 1,115 |
65 | 91302 | Calabasa’s | 23777 Mulholland Highway, SPC. 32 | $ 188.000 | $ 1.925.000 | niet op de lijst |
68 | 90291 | Venetië | Hoofdstraat 700 # 17 | $ 895.000 | $ 1.907.000 | 800 |
69 | 91011 | La Cañada Flintridge | 4646, bou. | $ 999.000 | $ 1.900.000 | niet op de lijst |
69 | 90036 | engelen | 525 N. Sycamore Ave. # 212 | $ 679.000 | $ 1.900.000 | 904 |
74 | 90211 | Beverly Hills | 174 N. Swall-aandrijving # 104 | $ 1.069.000 | $ 1.850.000 | 1478 |
79 | 90232 | Culver stad | 3832 Overlandlaan. # 1 | $ 949.000 | $ 1.819.000 | 1,468 |
98 | 90027 | engelen | 4614 Finley Avenue # 6 | $ 579.000 | $ 1.640.000 | 798 |
Oranje land
Amerikaanse rang | Postcode | Stad | Adres | Vraag naar een prijs | ZIP mediane verkoopprijs (2021) | Vierkante meter |
14 | 90742 | Huntington Beach | 130 Anderson Street | $ 1.999.000 | $ 3.625.000 | 2.300 |
15 | 92662 | newport strand | Opaallaan 201. | $ 4.500.000 | $ 3.577.000 | 3 180 |
19 | 92657 | newport strand | 11 laatste dr. | $ 2.050.000 | $ 3.365.000 | 1,866 |
20 | 92661 | newport strand | 611 bou. E. Balboa. | $ 812.000 | $ 3.250.000 | 1952 |
36 | 92625 | zeekroon | 514 1/2 avenue Begonia | $ 1,125.000 | $ 2.695.000 | 816 |
41 | 92651 | Laguna strand | 30802 S. Coast Highway # F25 | $ 149.000 | $ 2.475.000 | 682 |
54 | 92660 | newport strand | 346 Mayflower Drive # 346 | $ 255,00 | $ 2.118.000 | 1200 |
76 | 92663 | newport strand | 29 Fremont Street | $ 519.000 | $ 1.845.000 | 971 |
95 | 92861 | Villa’s Park | 17871 E. Collins Avenue. | $ 1.265.000 | $ 1.650.000 | 2.775 |
U kunt hier meer lezen over de methodologie van Point 2 Home, evenals het volledige onderzoek.